Монголын банкуудын өдөр тутмын валютын ханш, хөрвүүлэгч ба түүхэн график (эх сурвалж: gogo.mn).
| Валют | Ханш (₮) |
|---|---|
| USDАНУ доллар | 3,594.66 |
| EURЕвро | 4,152.19 |
| CNYХятад юань | 533.17 |
| RUBОХУ рубль | 42.59 |
| JPYЯпон иен | 22.58 |
| GBPАнглийн фунт | 4,857.28 |
| KRWБНСУ вон | 2.54 |
| CHFШвейцарь франк | 4,418.49 |
| HKDХонгконг доллар | 458.10 |
| AUDАвстрали доллар | 2,542.32 |
| CADКанад доллар | 2,588.04 |
| SGDСингапур доллар | 2,810.19 |
| SEKШвед крон | 376.98 |
| XAUАлт (унц) | 15,614,376.27 |
| XAGМөнгө (унц) | 232,190.05 |
Эх сурвалж: gogo.mn · 2026-08-15
1 USD = 3,594.66₮ · АНУ доллар → Монгол төгрөг (Монголбанкны албан ханшаар)
Энэ агуулгыг бүрэн үзэхийн тулд Премиум гишүүнчлэлтэй байх шаардлагатай.